Chester Marlock
Čer 20, 2009 - Chester Marlock
Datum narození: 1995
Věk: 16 let
Potřebná částka na měsíc: 1.400 Kč
Situace: Částečný sirotek. Jeho otec zemřel v roce 2000. Nyní žije jen s nezaměstnanou matkou. Matka navíc trpí vážnou nemocí ledvin. Chester má další dva bratry a čtyři sestry a matka je není schopna uživit. Je členem církve Kibera Baptist Church. Chodí do 1. třídy školy Pumwani secondary school
Na začátku našeho sponzorování v roce 2007 celá rodina často hladověla, Chester měl absence ve škole kvůli nedostatku peněz na školné, neměl své vlastní učebnice.
V průběhu roku 2008 se díky našemu sponzorování jeho situace znatelně zlepšila. Mohl se účastnit školních praxí jako ostatní studenti, mohl mít své vlastní učebnice a také školní uniformu.
V květnu 2009 jej navštívil ředitel NF KMS M. Klesnil. Říká: “Chestera jsem mohl navštívit ve velké škole Olympic Primary School na okraji slumu Kibera, kam chodí. Ještě před školou na mě ale čekala jeho maminka, která se nemohla dočkat, až se se mnou setká. Byla ohromně vděčná a prosila mě, ať vyřídím velké poděkování všem Chesterovým sponzorům. Jen jejich zásluhou může Chester studovat. Pak jsem navštívil Chestera ve třídě a mohl s ním chvíli mluvit na chodbě. Navštívil jsem také jejich domov v největším nairobském chudinském slumu Kibera. Bydlí v domečku o jedné místnosti stlučeném z prken a vlnitého plechu.”
Nová návštěva se uskutečnila v září 2011. Chester začal studovat na škole Pumwani secondary school a vede si tam dobře. Děkuje všem českým dárcům, kteří mu studium umožňují.
Využití zaslaných peněz:
| měsíc | zaslaná částka (USD) | využití |
| květen 07 | 65,- | 40,- jídlo; 25,- školné a školní pomůcky |
| červen 07 | 70,- | 40,- jídlo; 30,- školné a školní pomůcky |
| červenec 07 | 70,- | 45,- jídlo; 25,- oblečení |
| srpen - září 2007 | 119,5,- | 39,- jídlo; 14,- učebnice; 19,- boty; 9,- přikrývka; 38,50 mobil pro matku (kvůli možnosti komunikace) |
| říjen - listopad 2007 | 160,- | 100,- jídlo; 60,- učebnice |
| prosinec 2007 - leden 2008 | 140,- | 93,- jídlo; 47,- učebnice |
| únor - březen 2008 | 140,- | 116,- jídlo; 24,- školní poplatky |
| duben - květen 2008 | 140,- | 100,- jídlo; 31,67 školní poplatky; 8,33 oblečení |
| červen - červenec 2008 | 140,- | 120,- jídlo; 20,- oblečení |
| srpen - září 2008 | 140,- | 100,- jídlo; 15,- oblečení; 25,- školní exkurze |
| říjen - listopad 2008 | 140,- | 76,90 jídlo; 12,20 oblečení; 50,90 učebnice |
| prosinec 2008 - leden 2009 | 140,- | 114,- jídlo; 23,- školné; 3,- učebnice |
| únor - březen 2009 | 140,- | 106,67 jídlo; 22,27 školné; 11,06 učebnice |
| duben - květen 2009 | 140,- | 92,11 jídlo; 26,32 školní výlet; 21,57 učebnice |
| červen - červenec 2009 | 140,- | 96,60 jídlo; 21,05 školné; 22,35 boty |
| srpen - září 2009 | 140,- | 106,66 jídlo; 12,00 přikrývka; 21,33 školní uniforma |
| říjen - listopad 2009 | 140,- | 67,60 jídlo; 72,- učebnice |
| prosinec 2009 - leden 2010 | 140,- | 20,- jídlo; 80,11 učebnice; 24,- školné; 9,73 ořezávátko; 4,16 pořadače; 2,- matematická sada |
| únor - duben 2010 | 210,- | 126,53 jídlo; 4,80 učebnice; 70,67 školné; 8,- batoh |
| květen - červenec 2010 | 210,- | 143,37 jídlo; 2,76 učebnice; 23,95 školné; 21,70 boty; 18,22 školní uniforma |
| srpen - říjen 2010 | 210,- | 39,47 hračky; 8,09 školní potřeby; 162,44 jídlo |
| únor - duben 2011 | 210,- | 184,21 školné; 25,79 jídlo |
| květen - červenec 2011 | 210,- | 178,78 školné; 31,22 jídlo |
| srpen - říjen 2011 | 210,- | 106,- školné; 104,- jídlo |
