Brian Kaiser Muturi
Čer 20, 2009 v Brian Kaiser Muturi
Datum narození: 2000
Potřebná měsíční částka: 1300 Kč
Situace: Má oba rodiče, ale celá rodina je velmi chudá. Má 5 bratrů a 2 sestry. Je členem církve Patmos Fellowship Church.
Na začátku našeho programu v roce 2007 měl Brian problémy s pravidelnou školní docházkou kvůli nedostatku peněz a také se často dosyta nenajedl.
Během roku 2008 se jeho situace znatelně zlepšila, třebaže měl za sebou pár obtížných měsíců. Mimo jiné dostal malárii, ale už je zdravý. Kvůli povolebním násilnostem se jeho rodina přestěhovala ze slumu Kibera do Karangware. Díky naší podpoře mohl začít chodit do křesťanské školy Bignet School. Vede si tam dobře a dělá pokroky ve studiu.
V květnu 2009 jej navštívil ředitel NF KMS Michal Klesnil: “Nejdříve jsem měl možnost navštívit Brianovy rodiče. Bydlí v chudičkém domečku stlučeném z prken a vlnitého plechu v jednom z chudinských slumů Nairobi. Byli velmi tiší, pokorní a vděční. Říkají, že skrze nás poznávají, co je to Boží láska. Jen naší zásluhou může Brian chodit do školy a také mít nějaké peníze na jídlo a oblečení. Pak jsem navštívil přimo Briana v křesťanské škole “Bignet school”. Přijel nás ředitel školy, velmi radostný křesťan, a také děkoval za podporu. Pak jsem měl možnost navštívit Briana ve třídě. “
Využití zaslaných peněz:
| měsíc | zaslaná částka (USD) | využití |
| květen 07 | 65,- | 45,- jídlo; 20,- školní pomůcky |
| červen 07 | 70,- | 50,- jídlo; 20,- školní pomůcky |
| červenec 07 | 70,- | 50,- jídlo; 20,- školní pomůcky |
| srpen - září 2007 | 139,5,- | 92,30 jídlo; 5,40 školní pomůcky; 15,40 boty; 9,20 oblečení; 17,20 léky |
| říjen - listopad 2007 | 140,- | 100,- jídlo; 40,- oblečení |
| prosinec 2007 - leden 2008 | 140,- | 93,- jídlo; 47,- učebnice |
| únor - březen 2008 | 140,- | 116,- jídlo; 24,- školní poplatky |
| duben - květen 2008 | 140,- | 100,- jídlo; 40,- školní poplatky |
| červen - červenec 2008 | 140,- | 100,- jídlo; 40,- školní poplatky |
| srpen - září 2008 | 140,- | 64,78 jídlo; 51,70 školní poplatky; 23,52 školní uniforma |
| říjen - listopad 2008 | 140,- | 98,- jídlo; 42,- školné |
| prosinec 2008 - leden 2009 | 140,- | 82,86 jídlo; 50,- školné; 7,14 školní výlet |
| únor - březen 2009 | 140,- | 80,- jídlo; 46,- školné; 14,- oblečení |
| duben - květen 2009 | 140,- | 93,94 jídlo; 26,32 školné; 19,74 boty |
| červen - červenec 2009 | 140,- | 105,46 jídlo; 33,89 školné |
| srpen - září 2009 | 140,- | 106,66 jídlo; 6,33 školné; 18,66 boty; 8,33 školní brašna |
| říjen - listopad 2009 | 140,- | 99,46 jídlo; 40,54 školné |
| prosinec 2009 - leden 2010 | 140,- | 77,80 jídlo; 60,- školné; 2,20 sešity |
| únor - duben 2010 | 210,- | 140,67 jídlo; 64,- školné; 5,33 školní brašna |
