Samson Osiro Onjiko
Čer 20, 2009 v Samson Osiro Onjiko
Datum narození: 26.4.1991
Potřebná měsíční částka: 1800 Kč
Situace: Má oba rodiče, ale celá rodina je velmi chudá. Má čtyři bratry, z nichž pouze jeden nyní chodí na univerzitu. Ostatní museli zanechat vzdělání po střední škole. Otec je penzionovaný učitel, matka nezaměstnaná. Kvůli udržování svého jednoho syna na univerzitě upadli do dluhů. Pokud nepřijde pomoc, také Samson nebude moci dále pokračovat ve studiu.
Samson se zajímá o fyziku a rád by se stal inženýrem. Nyní navštěvuje 3. ročník střední školy Awasi.
Aktualizace z listopadu 2008: Samson mohl díky podpoře od českých dárců začít bydlet na školním internátu a tak má daleko víc času na učení. Vede si velmi slibně a za podporu je velmi vděčný. Domů se dostane jen o prázdninách v dubnu, srpnu a v prosinci; po zbytek času je ve škole.
Využití zaslaných peněz:
| měsíc | zaslaná částka (USD) | využití |
| květen 07 | 100,- | 70,- jídlo; 15,- školní pomůcky; 15,- doprava |
| červen 07 | 90,- | 60,- jídlo; 15,- školní pomůcky; 15,- doprava |
| červenec 07 | 100,- | 70,- jídlo; 30,- oblečení |
| srpen - září 2007 | 200,- | 91,40 jídlo; 40,- oblečení; 68,60 učebnice |
| říjen - listopad 2007 | 200,- | 130,- jídlo; 40,- boty; 30,- oblečení |
| prosinec 2007 - leden 2008 | 200,- | 46,- jídlo; 154,- školné |
| únor - březen 2008 | 200,- | 84,- jídlo; 116,- školní poplatky |
| duben - květen 2008 | 200,- | 150,- jídlo; 50,- oblečení |
| červen - červenec 2008 | 200,- | 100,- jídlo; 50,- školní uniforma; 50,- školní výlet |
| srpen - září 2008 | 200,- | 110,- jídlo; 50,- školné; 40,- oblečení |
| říjen - listopad 2008 | 200,- | 46,20 jídlo; 153,80 školné |
| prosinec 2008 - leden 2009 | 200,- | 28,57 jídlo; 114,29 školné; 57,14 učebnice |
| únor - březen 2009 | 200,- | 60,- jídlo; 87,97 školné; 40,- školní projekt; 12,03 kapesné |
| duben - květen 2009 | 200,- | 50,- jídlo; 50,- školné; 50,- školní projekt; 19,74 kapesné; 30,- poplatky u lékaře |
| červen - červenec 2009 | 200,- | 120,- jídlo; 53,33 školné; 26,67 kapesné |
| srpen - září 2009 | 200,- | 133,33 jídlo; 46,66 učebnice; 20,- kapesné |
| říjen - listopad 2009 | 200,- | 135,14 jídlo; 47,30 boty; 17,56 kapesné |
| prosinec 2009 - leden 2010 | 100,- | 100,- jídlo |
